序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康俊逸 | 康俊逸 | 1596 | 1618 | +22 |
2 | 唐堂 | 唐堂 | 1571 | 1597 | +26 |
3 | 青弦 | 刘杨 | 1563 | 1586 | +23 |
4 | 胡金华1 | 胡金华 | 1535 | 1560 | +25 |
5 | 刘德程 | 刘德程 | 1541 | 1559 | +18 |
6 | srg | 孙瑞国 | 1495 | 1551 | +56 |
7 | q帅 | 覃帅 | 1537 | 1550 | +13 |
8 | 张志臻 | 张志臻 | 1540 | 1544 | +4 |
9 | 商昌恩 | 商昌恩 | 1550 | 1544 | -6 |
10 | 趙力伟 | 赵力 | 1515 | 1540 | +25 |
11 | 荣耀世子 | 余翼 | 1573 | 1536 | -37 |
12 | 果冻哥 | 罗栋 | 1500 | 1485 | -15 |
13 | TacoCat | 马雨佳 | 1449 | 1483 | +34 |
14 | 周威2 | 周威 | 1500 | 1481 | -19 |
15 | 卓尚锴 | 卓尚锴 | 1459 | 1479 | +20 |
16 | Train | 李志午 | 1500 | 1478 | -22 |
17 | 终思昙花开 | 田翔元 | 1464 | 1478 | +14 |
18 | 朴雪 | 严汶 | 1473 | 1475 | +2 |
19 | 诗人握持 | 谢孟修 | 1475 | 1471 | -4 |
20 | 施马鑫林 | 施马鑫林 | 1470 | 1447 | -23 |
21 | 你说的对 | 张景翔 | 1431 | 1435 | +4 |
22 | 张杰17 | 张杰 | 1450 | 1431 | -19 |
23 | 薛定额 | 薛宇 | 1450 | 1420 | -30 |
24 | ckr陈 | 陈科润 | 1450 | 1417 | -33 |
25 | 鹭聪 | 赵鹭聪 | 1450 | 1416 | -34 |
26 | 刘双强 | 刘双强 | 1418 | 1408 | -10 |
27 | 窗鱼 | 曾周伟 | 1450 | 1404 | -46 |
28 | 碎风而行 | 徐琰 | 1336 | 1348 | +12 |
比赛 -
3月1日周六U1600积分赛阳光乒协第十六期全民健身公益免费场地乒乓活动
U1600单打
|