序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰风少年 | 黄志彬 | 1797 | 1814 | +17 |
2 | 吴建清 | 吴建清 | 1820 | 1796 | -24 |
3 | 菲戈 | 蔡洪平 | 1769 | 1779 | +10 |
4 | 张智松 | 张智松 | 1760 | 1750 | -10 |
5 | 许2 | 许炎 | 1733 | 1737 | +4 |
6 | 林祺烨1 | 林祺烨 | 1752 | 1734 | -18 |
7 | 高铭浩 | 高铭浩 | 1695 | 1707 | +12 |
8 | 黄晨昊 | 黄晨昊 | 1700 | 1703 | +3 |
9 | 陈剑洪 | 陈剑洪 | 1699 | 1678 | -21 |
10 | 乒乓梦想家 | 俞品屹 | 1623 | 1673 | +50 |
11 | 陈永星 | 陈永星 | 1653 | 1669 | +16 |
12 | 周奕晨 | 周奕晨 | 1652 | 1658 | +6 |
13 | 黄兴龙 | 黄兴龙 | 1653 | 1647 | -6 |
14 | 韩宜芯 | 韩宜芯 | 1651 | 1643 | -8 |
15 | 王郑隆 | 王郑隆 | 1641 | 1636 | -5 |
16 | 林赫 | 林赫 | 1628 | 1621 | -7 |
17 | 沈海清 | 沈海清 | 1614 | 1619 | +5 |
18 | czw | 陈志伟 | 1631 | 1609 | -22 |
19 | 涂海涛 | 涂海涛 | 1603 | 1592 | -11 |
20 | 吴沛阳 | 吴沛阳 | 1570 | 1580 | +10 |
21 | 修心养德 | 刘金山 | 1554 | 1563 | +9 |
22 | 王伟杰1 | 王伟杰 | 1563 | 1558 | -5 |
23 | 吴中胜 | 吴中胜 | 1489 | 1487 | -2 |
24 | 陈雄锦 | 陈雄锦 | 1489 | 1487 | -2 |
25 | 姚信贤 | 姚信贤 | 1456 | 1456 | 0 |
26 | 林烜 | 林烜 | 1440 | 1440 | 0 |
27 | 日月与卿 | 邹龙辉 | 1431 | 1430 | -1 |
比赛 -
3.1明星3人自由组团体赛(奥运赛制)
3人团体赛
|
U1650组
|
1
|