| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李梓濠 | 李梓濠 | 1851 | 1855 | +4 |
| 2 | 四川李昂 | 李昂 | 1845 | 1848 | +3 |
| 3 | 小飞辉 | 鲍增辉 | 1705 | 1725 | +20 |
| 4 | 下雨遂宁 | 陈杰 | 1702 | 1722 | +20 |
| 5 | 袁彬1 | 袁彬 | 1728 | 1708 | -20 |
| 6 | 张正伟 | 张正伟 | 1682 | 1705 | +23 |
| 7 | 期待大英 | 彭桂林 | 1708 | 1692 | -16 |
| 8 | 全凭运气 | 丁柱 | 1662 | 1670 | +8 |
| 9 | 遂宁飞龙 | 秦建华 | 1657 | 1667 | +10 |
| 10 | 刘军4 | 刘军 | 1635 | 1662 | +27 |
| 11 | 老狼只会推 | 蒲泽俊 | 1663 | 1660 | -3 |
| 12 | 路南吼王 | 康城玮 | 1679 | 1658 | -21 |
| 13 | 遂宁刘刚 | 刘刚 | 1647 | 1656 | +9 |
| 14 | 阳诚吊车 | 杨祖华 | 1659 | 1648 | -11 |
| 15 | 大月 | 唐军 | 1617 | 1642 | +25 |
| 16 | 孟婆 | 吴建 | 1633 | 1641 | +8 |
| 17 | 东崽 | 廖福东 | 1632 | 1641 | +9 |
| 18 | 剑雨 | 马建宇 | 1636 | 1639 | +3 |
| 19 | 胡政 | 胡政 | 1585 | 1609 | +24 |
| 20 | 江希 | 丁江 | 1615 | 1601 | -14 |
| 21 | 张子念 | 张茂林 | 1596 | 1598 | +2 |
| 22 | 邵方舟 | 江寅 | 1615 | 1590 | -25 |
| 23 | 胡玉伟 | 胡玉伟 | 1598 | 1589 | -9 |
| 24 | 小路2023 | 路志刚 | 1578 | 1585 | +7 |
| 25 | 雾粘衣 | 刘念 | 1588 | 1577 | -11 |
| 26 | 姚发林 | 姚发林 | 1575 | 1574 | -1 |
| 27 | 珍珠妹儿 | 廖珍珠 | 1561 | 1570 | +9 |
| 28 | 雷铭晨 | 雷铭晨 | 1565 | 1570 | +5 |
| 29 | 廖瑞浩 | 廖瑞浩 | 1594 | 1569 | -25 |
| 30 | 李麟 | 李麒 | 1553 | 1563 | +10 |
| 31 | 青霖 | 陆王佳霖 | 1541 | 1555 | +14 |
| 32 | 遂宁何琴 | 何琴 | 1578 | 1554 | -24 |
| 33 | 太平之刃 | 杨光 | 1557 | 1537 | -20 |
| 34 | 由零开始 | 陈婷 | 1502 | 1518 | +16 |
| 35 | 遂宁刘一刀 | 刘兵 | 1518 | 1515 | -3 |
| 36 | 梁利华 | 胡鑫 | 1502 | 1495 | -7 |
| 37 | 黄宇晨1 | 黄宇晨 | 1500 | 1490 | -10 |
| 38 | 范英杰 | 范英杰 | 1500 | 1487 | -13 |
| 39 | 悦动112233 | 袁芙蓉 | 1450 | 1437 | -13 |
| 40 | 遂宁杨虹 | 杨虹 | 1432 | 1422 | -10 |
比赛 -
20250313遂宁“星冠杯”U3250双人团体赛
U3250双人团体赛
|

