序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麒麟 | 宋晓冰 | 1826 | 1837 | +11 |
2 | 杜凤军 | 杜凤军 | 1823 | 1820 | -3 |
3 | 大豆腐 | 刘清龙 | 1779 | 1788 | +9 |
4 | 天衣有缝 | 李伟 | 1735 | 1748 | +13 |
5 | 一暴 | 武嘉澍 | 1754 | 1745 | -9 |
6 | 戚成飞 | 戚成飞 | 1702 | 1739 | +37 |
7 | 邢先生 | 邢东龙 | 1721 | 1736 | +15 |
8 | 夜诛 | 顾贤睿 | 1757 | 1719 | -38 |
9 | 苦练接发球 | 温连志 | 1702 | 1710 | +8 |
10 | 王梓谕y | 王梓谕 | 1689 | 1696 | +7 |
11 | 常欢然 | 常欢然 | 1684 | 1685 | +1 |
12 | 胡广安徽 | 胡广 | 1647 | 1669 | +22 |
13 | 石头2013 | 胡宇辰 | 1649 | 1668 | +19 |
14 | 李文远 | 李文远 | 1666 | 1664 | -2 |
15 | 郑展科 | 郑展科 | 1655 | 1654 | -1 |
16 | 顾昭成 | 顾昭成 | 1701 | 1651 | -50 |
17 | 星雨 | 李步康 | 1655 | 1650 | -5 |
18 | 全方逸 | 全方逸 | 1650 | 1645 | -5 |
19 | 打不过加入 | 续宝超 | 1623 | 1608 | -15 |
20 | 罗冲 | 罗炯 | 1640 | 1607 | -33 |
21 | Next | 杜洋 | 1596 | 1607 | +11 |
22 | 浩泉001 | 綦浩泉 | 1638 | 1604 | -34 |
23 | 许成道 | 许成道 | 1591 | 1595 | +4 |
24 | 123简单 | 王磊 | 1578 | 1591 | +13 |
25 | 西湖 | 杨悦 | 1564 | 1587 | +23 |
26 | 郭宸宇 | 郭宸宇 | 1556 | 1582 | +26 |
27 | 杰瑞乒乓 | 王家骥 | 1586 | 1563 | -23 |
28 | 柱宝 | 华天齐 | 1536 | 1554 | +18 |
29 | 薛定谔的虎 | 李云昭 | 1551 | 1552 | +1 |
30 | 蜗牛犇犇 | 何逸凡 | 1521 | 1512 | -9 |
31 | 张晓微1 | 张晓微 | 1460 | 1458 | -2 |
32 | 钟爱挑打 | 栾兵 | 1456 | 1453 | -3 |
33 | 鹿忠正1 | 鹿忠正 | 1445 | 1448 | +3 |
34 | 棋棋 | 魏颖婕 | 1435 | 1426 | -9 |
比赛 -
2025开球网北京地区季度团体大奖赛九九赛区预赛(0504九九)
U4900组团体(8:30)
|
U5300组团体(13:30)
|