| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁伊德 | 宁伊德 | 1142 | 1165 | +23 |
| 2 | 李梓萌 | 李梓萌 | 1091 | 1109 | +18 |
| 3 | 赵禹博1 | 赵禹博 | 1100 | 1109 | +9 |
| 4 | 骏宝宝 | 王嘉骏 | 1084 | 1084 | 0 |
| 5 | 张楚焓 | 张楚焓 | 1050 | 1070 | +20 |
| 6 | 赵婉玲 | 赵婉玲 | 1050 | 1064 | +14 |
| 7 | 邰铉然 | 邰铉然 | 1050 | 1055 | +5 |
| 8 | 韩凌旭 | 韩凌旭 | 1000 | 1028 | +28 |
| 9 | 王艺然2 | 王艺然 | 1000 | 1009 | +9 |
| 10 | 刘祉阳 | 刘祉阳 | 1000 | 1002 | +2 |
| 11 | 沈泽楷 | 沈泽楷 | 1000 | 994 | -6 |
| 12 | 张书瑶 | 张书瑶 | 986 | 992 | +6 |
| 13 | 刘吕旭阳 | 刘吕旭阳 | 950 | 966 | +16 |
| 14 | 杨志歆 | 杨志歆 | 950 | 961 | +11 |
| 15 | 秦琪淼 | 秦琪淼 | 950 | 959 | +9 |
| 16 | 陈坤佑 | 陈坤佑 | 950 | 943 | -7 |
| 17 | 田泽1 | 田泽 | 950 | 938 | -12 |
| 18 | 石锦轩 | 石锦轩 | 950 | 928 | -22 |
| 19 | 刘浩锐 | 刘浩锐 | 900 | 924 | +24 |
| 20 | 闫书宁 | 闫书宁 | 900 | 920 | +20 |
| 21 | 赵博然 | 赵博然 | 900 | 917 | +17 |
| 22 | 吕优然 | 吕优然 | 900 | 911 | +11 |
| 23 | 王赫乾 | 王赫乾 | 900 | 906 | +6 |
| 24 | 郑姝怡 | 郑姝怡 | 900 | 893 | -7 |
| 25 | 柳赫伦 | 柳赫伦 | 900 | 888 | -12 |
| 26 | 李嘎 | 李嘎 | 900 | 888 | -12 |
| 27 | Cc66 | 代兆妤 | 900 | 885 | -15 |
| 28 | 刘轩睿4 | 刘轩睿 | 900 | 884 | -16 |
| 29 | 田瀚 | 田瀚 | 900 | 879 | -21 |
| 30 | 赵梓妍1 | 赵梓妍 | 850 | 869 | +19 |
| 31 | 温瑞亨 | 温瑞亨 | 850 | 868 | +18 |
| 32 | 郭奕帆 | 郭奕帆 | 850 | 864 | +14 |
| 33 | 张馨睿1 | 张馨睿 | 850 | 857 | +7 |
| 34 | 武依霖 | 武依霖 | 850 | 842 | -8 |
| 35 | 裴哲宇 | 裴哲宇 | 850 | 841 | -9 |
| 36 | 张舒恬 | 张舒恬 | 850 | 841 | -9 |
| 37 | 张焱尧 | 张焱尧 | 850 | 834 | -16 |
| 38 | 杨昊函 | 杨昊函 | 850 | 833 | -17 |
| 39 | 苏靖恺 | 苏靖恺 | 800 | 795 | -5 |
| 40 | 邬秉和 | 邬秉和 | 800 | 794 | -6 |
| 41 | 高煦尧 | 高煦尧 | 800 | 793 | -7 |
| 42 | 张政麒 | 张政麒 | 800 | 790 | -10 |
| 43 | 张楚阳 | 张楚阳 | 800 | 785 | -15 |
| 44 | 敖喆浦 | 敖喆浦 | 800 | 784 | -16 |
| 45 | 乔雨瑶 | 乔雨瑶 | 800 | 782 | -18 |
| 46 | 田宇桐 | 田宇桐 | 800 | 781 | -19 |
| 47 | 乔宇烁 | 乔宇烁 | 800 | 779 | -21 |
| 48 | 冯靖轩1 | 冯靖轩 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 杨昕玥1 | 杨昕玥 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
飞翔乒乓球俱乐部青少年积分赛
少年乙组
|
少年丙组
|

