序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 詹栩 | 詹栩 | 1700 | 1739 | +39 |
2 | 陈梓凡 | 陈梓凡 | 1650 | 1680 | +30 |
3 | 罗科翔 | 罗科翔 | 1650 | 1672 | +22 |
4 | 姚烁铠 | 姚烁铠 | 1650 | 1651 | +1 |
5 | 刘冠隆 | 刘冠隆 | 1600 | 1630 | +30 |
6 | 杨英杰China | 杨英杰 | 1615 | 1630 | +15 |
7 | 陈家祥4 | 陈家祥 | 1600 | 1620 | +20 |
8 | 杜骏池 | 杜骏池 | 1600 | 1614 | +14 |
9 | 秦怀博 | 秦怀博 | 1600 | 1613 | +13 |
10 | 屿森 | 陈文生 | 1600 | 1613 | +13 |
11 | 陈梃 | 陈梃 | 1600 | 1610 | +10 |
12 | 陈凯轩 | 陈凯轩 | 1600 | 1608 | +8 |
13 | 吴锐涵 | 吴锐涵 | 1600 | 1601 | +1 |
14 | 杜其阳 | 杜其阳 | 1600 | 1595 | -5 |
15 | 沐勋 | 温沐勋 | 1600 | 1595 | -5 |
16 | 郑坤烨 | 郑坤烨 | 1600 | 1593 | -7 |
17 | 杨华升 | 杨华升 | 1600 | 1591 | -9 |
18 | 黄炜灿China | 黄炜灿 | 1600 | 1590 | -10 |
19 | 马悦浩 | 马悦浩 | 1600 | 1587 | -13 |
20 | 王雅欣 | 王雅欣 | 1600 | 1586 | -14 |
21 | 郭浩阳 | 郭浩阳 | 1600 | 1584 | -16 |
22 | 张育宁1 | 张育宁 | 1600 | 1559 | -41 |
23 | 田珂铨 | 田珂铨 | 1550 | 1534 | -16 |
24 | 红豆粥a | 何定真 | 1550 | 1530 | -20 |
25 | 陈彦宇1 | 陈彦宇 | 1500 | 1482 | -18 |
26 | 乐轩 | 温乐轩 | 1500 | 1480 | -20 |
27 | 许旭茂 | 许旭茂 | 1500 | 1478 | -22 |
28 | 方耀跃 | 放方耀跃 | 0 | 0 | 0 |
29 | 黄昊智 | 黄昊智 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
4.20飞弘乒乓首届China积分奖金赛
U1600单打
|