序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许忠诚 | 许忠诚 | 1901 | 1908 | +7 |
2 | 许忠诚 | 许忠诚 | 1862 | 1901 | +39 |
3 | 糖豆汁儿 | 吴陈韵 | 1920 | 1899 | -21 |
4 | 陈兆亮 | 陈兆亮 | 1897 | 1883 | -14 |
5 | 林征宇 | 林征宇 | 1851 | 1871 | +20 |
6 | wxl598878 | 王小林 | 1858 | 1871 | +13 |
7 | 汪翔19920701 | 汪翔 | 1861 | 1871 | +10 |
8 | 开球网嘉伟 | 李嘉伟 | 1862 | 1870 | +8 |
9 | 开球网嘉伟 | 李嘉伟 | 1876 | 1862 | -14 |
10 | 汪翔19920701 | 汪翔 | 1772 | 1861 | +89 |
11 | wxl598878 | 王小林 | 1882 | 1858 | -24 |
12 | 快乐乒乓吴 | 吴健鹏 | 1856 | 1857 | +1 |
13 | 快乐乒乓吴 | 吴健鹏 | 1871 | 1856 | -15 |
14 | 董建江 | 董建江 | 1860 | 1856 | -4 |
15 | 刘思发 | 刘思发 | 1823 | 1844 | +21 |
16 | 刘垒1 | 刘垒 | 1852 | 1844 | -8 |
17 | 刘垒1 | 刘垒 | 1844 | 1843 | -1 |
18 | 马兆强 | 马兆强 | 1792 | 1839 | +47 |
19 | 桐庐包有忠 | 包有忠 | 1925 | 1830 | -95 |
20 | 干康强 | 干康强 | 1864 | 1830 | -34 |
21 | 洪陈鹏 | 洪陈鹏 | 1834 | 1829 | -5 |
22 | 刘思发 | 刘思发 | 1844 | 1827 | -17 |
23 | 桐庐杨增勇 | 杨增勇 | 1875 | 1826 | -49 |
24 | 桐庐杨增勇 | 杨增勇 | 1826 | 1826 | 0 |
25 | 于继元 | 于继元 | 1834 | 1825 | -9 |
26 | 杨力宁1 | 杨力宁 | 1773 | 1819 | +46 |
27 | 钭杰 | 钭杰 | 1878 | 1817 | -61 |
28 | 浙江徐民 | 徐民 | 1807 | 1817 | +10 |
29 | 钭杰 | 钭杰 | 1817 | 1817 | 0 |
30 | 锐乒乓 | 沈睿锐 | 1825 | 1816 | -9 |
31 | 浙江徐民 | 徐民 | 1817 | 1816 | -1 |
32 | 翁欣玮 | 翁欣玮 | 1799 | 1815 | +16 |
33 | 干康强 | 干康强 | 1830 | 1814 | -16 |
34 | 台湾蔡教练 | 蔡芳霖 | 1812 | 1812 | 0 |
35 | 陆庆成 | 陆庆成 | 1785 | 1811 | +26 |
36 | 杨依依 | 杨雷 | 1801 | 1810 | +9 |
37 | 永康陈伟斌 | 陈卫兵 | 1820 | 1807 | -13 |
38 | 赵振飞 | 赵振飞 | 1787 | 1806 | +19 |
39 | 永康陈伟斌 | 陈卫兵 | 1807 | 1806 | -1 |
40 | 日照丹羽 | 娄志丹 | 1825 | 1803 | -22 |
41 | 苏俊 | 苏俊 | 1803 | 1803 | 0 |
42 | 苏俊 | 苏俊 | 1803 | 1802 | -1 |
43 | 郭军呈 | 郭军呈 | 1800 | 1802 | +2 |
44 | 郭军呈 | 郭军呈 | 1746 | 1800 | +54 |
45 | 翁欣玮 | 翁欣玮 | 1796 | 1799 | +3 |
46 | 临平林高远 | 孙梓豪 | 1784 | 1794 | +10 |
47 | 叶唯一 | 叶唯一 | 1782 | 1791 | +9 |
48 | 董笑南 | 董笑南 | 1767 | 1788 | +21 |
49 | 叶唯一 | 叶唯一 | 1791 | 1788 | -3 |
50 | 赵振飞 | 赵振飞 | 1793 | 1787 | -6 |
51 | 临平林高远 | 孙梓豪 | 1779 | 1784 | +5 |
52 | 刘剑平 | 刘剑平 | 1822 | 1782 | -40 |
53 | 吴境远 | 吴境远 | 1758 | 1779 | +21 |
54 | 吴境远 | 吴境远 | 1779 | 1779 | 0 |
55 | 唐诗贤 | 唐诗贤 | 1800 | 1776 | -24 |
56 | 李占德 | 李占德 | 1768 | 1776 | +8 |
57 | 郦培灿 | 郦培灿 | 1767 | 1776 | +9 |
58 | 吴震1 | 吴震 | 1785 | 1776 | -9 |
59 | 魏天涵 | 魏天涵 | 1768 | 1774 | +6 |
60 | 王百叶 | 叶佳伟 | 1765 | 1771 | +6 |
61 | 董笑南 | 董笑南 | 1788 | 1770 | -18 |
62 | 浙江陈涛 | 陈涛 | 1753 | 1769 | +16 |
63 | 治颗粒胶囊 | 刘嘉林 | 1746 | 1769 | +23 |
64 | 王建明123 | 王建明 | 1797 | 1768 | -29 |
65 | 魏天涵 | 魏天涵 | 1756 | 1768 | +12 |
66 | 李占德 | 李占德 | 1776 | 1767 | -9 |
67 | 钟小东 | 钟生荣 | 1758 | 1765 | +7 |
68 | 鄭進明 | 鄭進明 | 1764 | 1765 | +1 |
69 | 鄭進明 | 鄭進明 | 1800 | 1764 | -36 |
70 | 方伟成1 | 方伟成 | 1816 | 1763 | -53 |
71 | 程跃洪 | 程跃洪 | 1750 | 1762 | +12 |
72 | 阿兔 | 方伟强 | 1725 | 1761 | +36 |
73 | 阿兔 | 方伟强 | 1761 | 1761 | 0 |
74 | 钟小东 | 钟生荣 | 1761 | 1758 | -3 |
75 | BH包翮 | 包翮 | 1778 | 1755 | -23 |
76 | 小刘12138 | 刘许文言 | 1694 | 1754 | +60 |
77 | 朱伟锋 | 朱伟锋 | 1755 | 1753 | -2 |
78 | July7 | 励杨波 | 1725 | 1750 | +25 |
79 | 方玉妹 | 方玉妹 | 1739 | 1749 | +10 |
80 | July7 | 励杨波 | 1750 | 1748 | -2 |
81 | 治颗粒胶囊 | 刘嘉林 | 1760 | 1746 | -14 |
82 | 方晖1 | 方晖 | 1750 | 1745 | -5 |
83 | 方玉妹 | 方玉妹 | 1749 | 1744 | -5 |
84 | 杭州程远 | 程远 | 1743 | 1744 | +1 |
85 | 杭州程远 | 程远 | 1656 | 1743 | +87 |
86 | 希希0303 | 王恺 | 1727 | 1743 | +16 |
87 | 胡小炳 | 胡小炳 | 1800 | 1742 | -58 |
88 | 富阳王辰 | 王辰 | 1736 | 1742 | +6 |
89 | 飞鲨鱼 | 俞国根 | 1737 | 1742 | +5 |
90 | BH包翮 | 包翮 | 1755 | 1741 | -14 |
91 | 圆尊云飞 | 王云飞 | 1700 | 1740 | +40 |
92 | 李洋6 | 李洋 | 1740 | 1740 | 0 |
93 | 李洋6 | 李洋 | 1740 | 1740 | 0 |
94 | 圆尊云飞 | 王云飞 | 1740 | 1740 | 0 |
95 | 钟晓锋 | 钟晓锋 | 1751 | 1739 | -12 |
96 | 刘剑平 | 刘剑平 | 1782 | 1739 | -43 |
97 | 富阳王辰 | 王辰 | 1742 | 1738 | -4 |
98 | 胡小炳 | 胡小炳 | 1742 | 1735 | -7 |
99 | 朱国才 | 朱国才 | 1725 | 1732 | +7 |
100 | 商宇 | 商宇 | 1758 | 1732 | -26 |
101 | 张营锋 | 张营锋 | 1727 | 1731 | +4 |
102 | 9494 | 陈朝晖 | 1718 | 1729 | +11 |
103 | 方晖1 | 方晖 | 1745 | 1729 | -16 |
104 | 王栩 | 王栩 | 1664 | 1728 | +64 |
105 | 张营锋 | 张营锋 | 1736 | 1727 | -9 |
106 | 张俊10 | 张俊 | 1650 | 1724 | +74 |
107 | 金磊晨 | 金磊晨 | 1689 | 1722 | +33 |
108 | 比德塑木 | 王立成 | 1750 | 1721 | -29 |
109 | 钟晓锋 | 钟晓锋 | 1739 | 1721 | -18 |
110 | 章彪1 | 章彪 | 1723 | 1720 | -3 |
111 | 长命无绝衰 | 罗坤 | 1720 | 1720 | 0 |
112 | 田伟华 | 田伟华 | 1704 | 1718 | +14 |
113 | 章彪1 | 章彪 | 1720 | 1717 | -3 |
114 | 深想 | 章庆华 | 1700 | 1714 | +14 |
115 | 马丽红诸暨 | 马丽红 | 1767 | 1714 | -53 |
116 | 羊康华 | 羊康华 | 1736 | 1713 | -23 |
117 | 李华2 | 李华 | 1678 | 1712 | +34 |
118 | 田伟华 | 田伟华 | 1718 | 1712 | -6 |
119 | 李华2 | 李华 | 1712 | 1712 | 0 |
120 | 郑力军 | 郑力军 | 1706 | 1711 | +5 |
121 | 羊康华 | 羊康华 | 1713 | 1710 | -3 |
122 | 暄宇天下 | 王佳 | 1694 | 1709 | +15 |
123 | 暄宇天下 | 王佳 | 1709 | 1709 | 0 |
124 | chalengr | 钱川 | 1665 | 1708 | +43 |
125 | 比德塑木 | 王立成 | 1721 | 1708 | -13 |
126 | 张侠1 | 张侠 | 1704 | 1707 | +3 |
127 | 舍得未必得 | 吴刚 | 1677 | 1706 | +29 |
128 | 金磊晨 | 金磊晨 | 1722 | 1706 | -16 |
129 | 舍得未必得 | 吴刚 | 1706 | 1706 | 0 |
130 | 张侠1 | 张侠 | 1700 | 1704 | +4 |
131 | 桐庐曹勤民 | 曹勤民 | 1750 | 1703 | -47 |
132 | 陈三峰 | 陈雪峰 | 1746 | 1702 | -44 |
133 | 陈志松1 | 陈志松 | 1703 | 1702 | -1 |
134 | 陈志松1 | 陈志松 | 1702 | 1699 | -3 |
135 | 桐庐周汉明 | 周汉明 | 1700 | 1698 | -2 |
136 | 朱增喜 | 朱增喜 | 1700 | 1698 | -2 |
137 | 岳志华 | 岳志华 | 1682 | 1698 | +16 |
138 | 朱增喜 | 朱增喜 | 1698 | 1698 | 0 |
139 | 雨董宝宝 | 杨天雨 | 1654 | 1695 | +41 |
140 | 桐庐周汉明 | 周汉明 | 1698 | 1695 | -3 |
141 | 小刘12138 | 刘许文言 | 1694 | 1694 | 0 |
142 | 鲍建兵 | 鲍建兵 | 1650 | 1691 | +41 |
143 | 董如生 | 董如生 | 1720 | 1690 | -30 |
144 | 倪磊 | 倪磊 | 1722 | 1689 | -33 |
145 | 寒冰0824 | 韩斌 | 1707 | 1688 | -19 |
146 | 方敏杰 | 方敏杰 | 1610 | 1687 | +77 |
147 | 姚永华 | 姚永华 | 1671 | 1687 | +16 |
148 | 杭州_王冠 | 王冠 | 1685 | 1685 | 0 |
149 | 谭建华1 | 谭建华 | 1674 | 1684 | +10 |
150 | 谭建华1 | 谭建华 | 1684 | 1684 | 0 |
151 | 倪磊 | 倪磊 | 1689 | 1684 | -5 |
152 | 汪立群 | 汪立群 | 1705 | 1682 | -23 |
153 | 汪立群 | 汪立群 | 1682 | 1682 | 0 |
154 | 华猛华 | 华猛华 | 1675 | 1681 | +6 |
155 | 周立1 | 周立 | 1681 | 1681 | 0 |
156 | 安大伟 | 安大伟 | 1624 | 1680 | +56 |
157 | 安大伟 | 安大伟 | 1680 | 1680 | 0 |
158 | 寒冰0824 | 韩斌 | 1688 | 1680 | -8 |
159 | 赵富1 | 赵富 | 1668 | 1678 | +10 |
160 | 胖胖鱼168 | 翁伟勇 | 1678 | 1678 | 0 |
161 | 赵富1 | 赵富 | 1678 | 1678 | 0 |
162 | 项建军 | 项建军 | 1656 | 1676 | +20 |
163 | 方敏杰 | 方敏杰 | 1687 | 1675 | -12 |
164 | 余哲华 | 余哲华 | 1675 | 1674 | -1 |
165 | 吴江鸿 | 吴江鸿 | 1720 | 1674 | -46 |
166 | Chowchow08 | 陈茁 | 1664 | 1674 | +10 |
167 | 陈建荣 | 陈建荣 | 1647 | 1674 | +27 |
168 | 吴江鸿 | 吴江鸿 | 1674 | 1674 | 0 |
169 | 金伟勋 | 金伟勋 | 1681 | 1673 | -8 |
170 | 华猛华 | 华猛华 | 1681 | 1672 | -9 |
171 | 我叫方涛 | 方涛 | 1650 | 1671 | +21 |
172 | 姚永华 | 姚永华 | 1693 | 1671 | -22 |
173 | 戴工 | 戴建斌 | 1681 | 1671 | -10 |
174 | 戴工 | 戴建斌 | 1671 | 1671 | 0 |
175 | 我叫方涛 | 方涛 | 1671 | 1671 | 0 |
176 | 郑水明 | 郑水明 | 1650 | 1670 | +20 |
177 | 张建华3 | 张建华 | 1698 | 1670 | -28 |
178 | 俞博涵 | 俞博涵 | 1662 | 1670 | +8 |
179 | 桐庐张利军 | 张利军 | 1600 | 1668 | +68 |
180 | 圆通速递杯 | 廖雪平 | 1700 | 1666 | -34 |
181 | 陈徐金 | 陈徐金 | 1662 | 1665 | +3 |
182 | Chowchow08 | 陈茁 | 1649 | 1664 | +15 |
183 | 张昌爱 | 张昌爱 | 1676 | 1664 | -12 |
184 | 方片片 | 方桠毅 | 1649 | 1664 | +15 |
185 | 托起太阳 | 华联群 | 1643 | 1664 | +21 |
186 | 雍楠 | 雍楠 | 1682 | 1663 | -19 |
187 | 陈徐金 | 陈徐金 | 1653 | 1662 | +9 |
188 | 俞博涵 | 俞博涵 | 1581 | 1662 | +81 |
189 | 徐匿 | 徐家兴 | 1651 | 1661 | +10 |
190 | 且练且上分 | 张华鉴 | 1667 | 1660 | -7 |
191 | 杭州一招鲜 | 江艺涵 | 1619 | 1659 | +40 |
192 | 杭州一招鲜 | 江艺涵 | 1659 | 1659 | 0 |
193 | 雍楠 | 雍楠 | 1663 | 1659 | -4 |
194 | ehbsbs | 朱文强 | 1650 | 1658 | +8 |
195 | ehbsbs | 朱文强 | 1658 | 1658 | 0 |
196 | 名刀司命 | 李启杭 | 1623 | 1655 | +32 |
197 | 快不破 | 赵长喜 | 1652 | 1652 | 0 |
198 | 徐匿 | 徐家兴 | 1651 | 1651 | 0 |
199 | 陈军10 | 陈军 | 1663 | 1651 | -12 |
200 | 陈军10 | 陈军 | 1651 | 1651 | 0 |
201 | MM无声 | 潘赣铭 | 1693 | 1650 | -43 |
202 | 李骏南 | 李骏南 | 1632 | 1649 | +17 |
203 | 李骏南 | 李骏南 | 1649 | 1649 | 0 |
204 | 戚盈钤 | 戚盈钤 | 1646 | 1648 | +2 |
205 | 柯海乐 | 柯海乐 | 1694 | 1647 | -47 |
206 | 戚盈钤 | 戚盈钤 | 1614 | 1646 | +32 |
207 | 低调的菜鸟 | 谈天晓 | 1652 | 1645 | -7 |
208 | 高云忠 | 高云忠 | 1657 | 1645 | -12 |
209 | 低调的菜鸟 | 谈天晓 | 1645 | 1645 | 0 |
210 | 柯海乐 | 柯海乐 | 1647 | 1645 | -2 |
211 | 多蓝 | 方昌顺 | 1650 | 1645 | -5 |
212 | 戚盈钤 | 戚盈钤 | 1648 | 1644 | -4 |
213 | 托起太阳 | 华联群 | 1650 | 1643 | -7 |
214 | 陶善明 | 陶善明 | 1650 | 1641 | -9 |
215 | 小区发球王 | 邱勇钧 | 1662 | 1640 | -22 |
216 | 赵立 | 赵立 | 1621 | 1640 | +19 |
217 | 吴国侦1 | 吴国侦 | 1650 | 1639 | -11 |
218 | 北庄面馆 | 陈自力 | 1632 | 1638 | +6 |
219 | 直拍瞎打呀 | 徐伟周 | 1595 | 1637 | +42 |
220 | 羽翼 | 张龙 | 1700 | 1637 | -63 |
221 | 打不过加入 | 续宝超 | 1623 | 1637 | +14 |
222 | Chowchow08 | 陈茁 | 1674 | 1637 | -37 |
223 | 杭州徐润杭 | 徐润杭 | 1666 | 1636 | -30 |
224 | 钱龙盼 | 钱龙盼 | 1658 | 1634 | -24 |
225 | 客家雷公 | 曾东城 | 1600 | 1632 | +32 |
226 | 任台序 | 任台序 | 1649 | 1632 | -17 |
227 | 邹菊梅 | 邹菊梅 | 1632 | 1632 | 0 |
228 | 汪政宇 | 汪政宇 | 1609 | 1630 | +21 |
229 | 大宝单推人 | 邵张瀚 | 1600 | 1626 | +26 |
230 | 章叶锋 | 章叶锋 | 1650 | 1626 | -24 |
231 | 童少军 | 童少军 | 1624 | 1624 | 0 |
232 | 打不过加入 | 续宝超 | 1641 | 1623 | -18 |
233 | 郑圣水 | 郑圣水 | 1596 | 1618 | +22 |
234 | 夏昌军 | 夏昌军 | 1614 | 1618 | +4 |
235 | 夏昌军 | 夏昌军 | 1618 | 1618 | 0 |
236 | 桐庐吴红仙 | 吴红仙 | 1600 | 1616 | +16 |
237 | 曹娜 | 曹莉 | 1577 | 1616 | +39 |
238 | 曹娜 | 曹莉 | 1616 | 1616 | 0 |
239 | 小红书1 | 王杰 | 1650 | 1614 | -36 |
240 | 孙浩强 | 孙浩强 | 1550 | 1612 | +62 |
241 | 叶百林 | 叶百林 | 1632 | 1612 | -20 |
242 | 香辣小正胶 | 薛乐 | 1593 | 1611 | +18 |
243 | ok101 | 吴闻 | 1644 | 1609 | -35 |
244 | 董慕义 | 董慕义 | 1545 | 1608 | +63 |
245 | 叶百林 | 叶百林 | 1612 | 1608 | -4 |
246 | 童力勇 | 童力勇 | 1598 | 1607 | +9 |
247 | 孙浩强 | 孙浩强 | 1612 | 1607 | -5 |
248 | 徐洪生 | 徐洪生 | 1640 | 1604 | -36 |
249 | 徐洪生 | 徐洪生 | 1604 | 1604 | 0 |
250 | 郭华1 | 郭华 | 1634 | 1603 | -31 |
251 | 郭华1 | 郭华 | 1603 | 1603 | 0 |
252 | 李艳菊 | 李艳菊 | 1606 | 1602 | -4 |
253 | 陈建国2 | 陈建国 | 1603 | 1602 | -1 |
254 | 罗志玉 | 罗志玉 | 1606 | 1602 | -4 |
255 | 罗志玉 | 罗志玉 | 1602 | 1602 | 0 |
256 | 李艳菊 | 李艳菊 | 1602 | 1602 | 0 |
257 | 陈建国2 | 陈建国 | 1602 | 1601 | -1 |
258 | 刘江1 | 刘江 | 1621 | 1599 | -22 |
259 | 江智程 | 江智程 | 1603 | 1599 | -4 |
260 | 刘江1 | 刘江 | 1599 | 1599 | 0 |
261 | 羊铖浩 | 羊铖浩 | 1549 | 1597 | +48 |
262 | 应江林 | 应江林 | 1634 | 1596 | -38 |
263 | 汪根强 | 汪根强 | 1600 | 1590 | -10 |
264 | 姚海燕 | 姚海燕 | 1589 | 1590 | +1 |
265 | 李信平1 | 李信平 | 1550 | 1589 | +39 |
266 | 宋培中 | 宋培中 | 1612 | 1588 | -24 |
267 | 宋培中 | 宋培中 | 1588 | 1588 | 0 |
268 | 水桶 | 沈建忠 | 1550 | 1586 | +36 |
269 | 吴爱爱 | 吴爱良 | 1575 | 1585 | +10 |
270 | 周锐 | 周锐 | 1578 | 1583 | +5 |
271 | Vic86 | 黄腾芳 | 1547 | 1583 | +36 |
272 | 王生利 | 王生利 | 1588 | 1582 | -6 |
273 | 唐小平 | 唐小平 | 1575 | 1580 | +5 |
274 | 应江林 | 应江林 | 1596 | 1579 | -17 |
275 | 应江林 | 应江林 | 1579 | 1578 | -1 |
276 | 朱柯菁 | 朱柯菁 | 1594 | 1577 | -17 |
277 | 朱柯菁 | 朱柯菁 | 1577 | 1577 | 0 |
278 | 郎鸿飞 | 郎鸿飞 | 1550 | 1575 | +25 |
279 | 老城故事 | 陈彦 | 1578 | 1575 | -3 |
280 | 费宇玮 | 费宇玮 | 1616 | 1575 | -41 |
281 | 浙江周祥 | 周祥 | 1566 | 1574 | +8 |
282 | 朱群英 | 朱群英 | 1575 | 1573 | -2 |
283 | 谢单冬 | 谢单冬 | 1562 | 1573 | +11 |
284 | 广德侠女 | 王长妹 | 1573 | 1572 | -1 |
285 | 叶明燕 | 叶明燕 | 1550 | 1571 | +21 |
286 | 周知之 | 周志亮 | 1508 | 1571 | +63 |
287 | 赵心玮 | 赵心玮 | 1571 | 1571 | 0 |
288 | 钟美娟 | 钟美娟 | 1580 | 1570 | -10 |
289 | 阿素 | 徐文素 | 1615 | 1569 | -46 |
290 | 小姚不会摇 | 姚丁尹 | 1600 | 1566 | -34 |
291 | 桐庐方芳 | 方芳 | 1550 | 1566 | +16 |
292 | 徐婉 | 徐婉珍 | 1550 | 1566 | +16 |
293 | 肥西小马龙 | 吴永锐 | 1601 | 1566 | -35 |
294 | 傅新忠 | 傅新忠 | 1562 | 1566 | +4 |
295 | 肥西小马龙 | 吴永锐 | 1566 | 1566 | 0 |
296 | 钟一平 | 钟一平 | 1585 | 1565 | -20 |
297 | 桐庐方芳 | 方芳 | 1566 | 1565 | -1 |
298 | 徐婉 | 徐婉珍 | 1566 | 1564 | -2 |
299 | 天马行空78 | 郭平 | 1550 | 1562 | +12 |
300 | 林君波 | 林君波 | 1550 | 1560 | +10 |
301 | 金泽JZ | 金泽 | 1601 | 1558 | -43 |
302 | 俞如浩 | 俞如浩 | 1575 | 1557 | -18 |
303 | 俞如浩 | 俞如浩 | 1557 | 1556 | -1 |
304 | 方炼成 | 方炼成 | 1550 | 1550 | 0 |
305 | 武威严 | 吴伟炎 | 1550 | 1549 | -1 |
306 | 武威严 | 吴伟炎 | 1549 | 1548 | -1 |
307 | 王田鑫 | 王田鑫 | 1550 | 1546 | -4 |
308 | 杭州陈光明 | 陈光明 | 1522 | 1546 | +24 |
309 | 何燕荧 | 何燕荧 | 1527 | 1546 | +19 |
310 | 王田鑫 | 王田鑫 | 1546 | 1545 | -1 |
311 | 尤辉辉 | 尤辉辉 | 1545 | 1544 | -1 |
312 | 皇甫朝根 | 皇甫朝根 | 1562 | 1542 | -20 |
313 | 唐朝月光 | 唐红杨 | 1550 | 1538 | -12 |
314 | 暗歌 | 朱科义 | 1530 | 1533 | +3 |
315 | 暗歌 | 朱科义 | 1533 | 1533 | 0 |
316 | 喇叭吹不过 | 邢宇飞 | 1560 | 1532 | -28 |
317 | 汪新明 | 汪新明 | 1552 | 1531 | -21 |
318 | 戴昱城 | 戴昱城 | 1550 | 1531 | -19 |
319 | 王昌盛1 | 王昌盛 | 1550 | 1530 | -20 |
320 | 高君君 | 高君君 | 1530 | 1530 | 0 |
321 | 胧月 | 杨海霞 | 1481 | 1529 | +48 |
322 | 申屠群雄 | 申屠群雄 | 1500 | 1528 | +28 |
323 | 申屠群雄 | 申屠群雄 | 1528 | 1528 | 0 |
324 | 金沛琳 | 金沛琳 | 1520 | 1523 | +3 |
325 | 孔令恳 | 孔令恳 | 1549 | 1516 | -33 |
326 | 汪新明 | 汪新明 | 1531 | 1516 | -15 |
327 | 徐志勇 | 徐志勇 | 1516 | 1516 | 0 |
328 | 有马贵将 | 方俊阳 | 1518 | 1507 | -11 |
329 | 夏旭建 | 夏旭建 | 1539 | 1507 | -32 |
330 | 桐庐邢旭芳 | 邢旭芳 | 1500 | 1504 | +4 |
331 | 魏祥明 | 魏祥明 | 1534 | 1502 | -32 |
332 | 魏祥明 | 魏祥明 | 1502 | 1502 | 0 |
333 | 陈健康 | 陈健康 | 1509 | 1501 | -8 |
334 | 陈健康 | 陈健康 | 1501 | 1501 | 0 |
335 | 林集团 | 林集团 | 1488 | 1492 | +4 |
336 | 徐裕钦 | 徐裕钦 | 1485 | 1491 | +6 |
337 | 龚文连 | 龚文连 | 1500 | 1489 | -11 |
338 | 龚文连 | 龚文连 | 1489 | 1489 | 0 |
339 | 不爱开心 | 李鹤超 | 1500 | 1485 | -15 |
340 | 陆林军 | 陆林军 | 1500 | 1484 | -16 |
341 | 邓秋成 | 邓秋成 | 1500 | 1484 | -16 |
342 | 舒晨涛 | 舒晨涛 | 1500 | 1484 | -16 |
343 | 痞子虫 | 吴勋 | 1482 | 1482 | 0 |
344 | 程忠阳 | 程忠阳 | 1477 | 1477 | 0 |
345 | 陈智娥 | 陈智娥 | 1500 | 1476 | -24 |
346 | 柯元红 | 柯元红 | 1472 | 1471 | -1 |
347 | 楼永荣 | 楼永荣 | 1485 | 1465 | -20 |
348 | 叶再东 | 叶再东 | 1432 | 1424 | -8 |
349 | shalom | 黄娟 | 1444 | 1424 | -20 |
比赛 -
2025"圆通速递杯"杭州桐庐首届开球网积分赛
四人团体U6800
|
U1900单打
|
U1800单打
|
U1700单打
|
U1600单打
|
首次无积分组
|