| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发挥 | 苏睿君 | 1584 | 1634 | +50 |
| 2 | 张好雨 | 张好雨 | 1605 | 1632 | +27 |
| 3 | 蒋德福 | 蒋德福 | 1593 | 1591 | -2 |
| 4 | 刘萱萱 | 刘乙萱 | 1536 | 1575 | +39 |
| 5 | 越山向海 | 佟强 | 1582 | 1575 | -7 |
| 6 | 乒一 | 王成睿 | 1613 | 1575 | -38 |
| 7 | 乌龟的黑头 | 张大为 | 1567 | 1564 | -3 |
| 8 | 雪域1 | 吴俊春 | 1535 | 1563 | +28 |
| 9 | 野路pp | 孙立春 | 1519 | 1562 | +43 |
| 10 | 每天吃多维 | 侯云杰 | 1570 | 1537 | -33 |
| 11 | 不会拿拍 | 滕钰飞 | 1492 | 1526 | +34 |
| 12 | 青岛流沙 | 潘伟 | 1540 | 1519 | -21 |
| 13 | 徐新宇718 | 徐新宇 | 1480 | 1510 | +30 |
| 14 | 平凡的我 | 史兴全 | 1548 | 1509 | -39 |
| 15 | 苏嘉晋 | 苏嘉晋 | 1477 | 1506 | +29 |
| 16 | 夏雨辰1 | 夏雨辰 | 1498 | 1505 | +7 |
| 17 | 孙鹏涛 | 孙鹏涛 | 1513 | 1505 | -8 |
| 18 | 很想进步 | 吕良 | 1550 | 1504 | -46 |
| 19 | 加灰 | 李佳珲 | 1518 | 1500 | -18 |
| 20 | 金云浩 | 金云浩 | 1499 | 1497 | -2 |
| 21 | 极寒封冻 | 苟淇书 | 1521 | 1495 | -26 |
| 22 | 看远方 | 代朋飞 | 1498 | 1493 | -5 |
| 23 | 黑顺 | 张仲祺 | 1500 | 1473 | -27 |
| 24 | 李胜李胜 | 李胜杰 | 1424 | 1434 | +10 |
| 25 | 宋冠辰 | 宋冠辰 | 1390 | 1385 | -5 |
| 26 | 或许吧5 | 杨俊 | 1380 | 1363 | -17 |
比赛 -
8月31号【奥运会赛制U5300三人团体】+【单打】积分赛
U5300三人团体
|
U1600单打比赛
|
U1750单打
|

