序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡健 | 蔡健 | 1857 | 1869 | +12 |
2 | 范泽楷 | 范泽楷 | 1842 | 1863 | +21 |
3 | 动感大菠萝 | 杨博雯 | 1855 | 1846 | -9 |
4 | 江城子翟 | 翟良宏 | 1846 | 1843 | -3 |
5 | 李明轩2013 | 李明轩 | 1800 | 1842 | +42 |
6 | 小五月 | 张润昊 | 1769 | 1805 | +36 |
7 | 小太阳1 | 郭洪坤 | 1812 | 1804 | -8 |
8 | HFbs | 皇甫宝石 | 1819 | 1799 | -20 |
9 | 岛城战神 | 李家辉 | 1808 | 1795 | -13 |
10 | 慢攻 | 修卫岗 | 1806 | 1789 | -17 |
11 | 田清文 | 田清文 | 1765 | 1787 | +22 |
12 | 张铁胜 | 张铁胜 | 1795 | 1782 | -13 |
13 | 虹桥乒乓 | 张庆 | 1787 | 1771 | -16 |
14 | 刘明泽3080 | 刘明泽 | 1745 | 1763 | +18 |
15 | 王嘉壕 | 王嘉壕 | 1775 | 1760 | -15 |
16 | 78909 | 李勇辉 | 1749 | 1755 | +6 |
17 | 欲言 | 潘东 | 1758 | 1748 | -10 |
18 | 杨东海 | 杨东海 | 1780 | 1746 | -34 |
19 | 孙义礼 | 孙义礼 | 1741 | 1743 | +2 |
20 | 唐哥1 | 李正茂 | 1731 | 1738 | +7 |
21 | 茄子头 | 孙宁皓 | 1705 | 1732 | +27 |
22 | 王凡523 | 王凡 | 1735 | 1732 | -3 |
23 | 小顺 | 曾晓顺 | 1746 | 1729 | -17 |
24 | 小赫踢边锋 | 邵子赫 | 1744 | 1721 | -23 |
25 | 豆豆10086 | 刘发恩 | 1713 | 1716 | +3 |
26 | 柴火火 | 柴政明 | 1692 | 1713 | +21 |
27 | 小顺 | 曾晓顺 | 1729 | 1705 | -24 |
28 | 徐伟杰1 | 徐伟杰 | 1714 | 1704 | -10 |
29 | 飞龙gg | 于飞龙 | 1669 | 1696 | +27 |
30 | 安安安 | 安格奇 | 1681 | 1693 | +12 |
31 | 刀戈 | 张大鹏 | 1673 | 1691 | +18 |
32 | 朱铂玖 | 朱铂玖 | 1690 | 1688 | -2 |
33 | 大奇技 | 戴志文 | 1679 | 1686 | +7 |
34 | lizhuo | 李卓 | 1685 | 1679 | -6 |
35 | 翁伟民 | 翁伟民 | 1695 | 1678 | -17 |
36 | 东东DD | 周润东 | 1671 | 1678 | +7 |
37 | 晨曦曦 | 庞晨 | 1686 | 1669 | -17 |
38 | 两面大巴 | 王景涛 | 1676 | 1668 | -8 |
39 | 玉大洪 | 玉大洪 | 1701 | 1667 | -34 |
40 | 磕粒 | 姜忠晟 | 1618 | 1664 | +46 |
41 | 一只眠羊 | 于扬 | 1656 | 1652 | -4 |
42 | 陈建东 | 陈建东 | 1699 | 1652 | -47 |
43 | 梦羽 | 胡清 | 1653 | 1639 | -14 |
44 | 曙光001 | 程铭 | 1645 | 1635 | -10 |
45 | 张守卫 | 张守卫 | 1605 | 1635 | +30 |
46 | 发挥 | 苏睿君 | 1584 | 1634 | +50 |
47 | 张好雨 | 张好雨 | 1605 | 1632 | +27 |
48 | 一枚棋子 | 王建华 | 1617 | 1631 | +14 |
49 | 一杯热美式 | 邱立民 | 1589 | 1618 | +29 |
50 | MALONG | 马龙 | 1591 | 1617 | +26 |
51 | 牛焕昌 | 牛焕昌 | 1612 | 1610 | -2 |
52 | 乐煜 | 乐煜 | 1611 | 1597 | -14 |
53 | 李绪才 | 李绪才 | 1600 | 1593 | -7 |
54 | 蒋德福 | 蒋德福 | 1593 | 1591 | -2 |
55 | 星芒 | 姚康 | 1584 | 1590 | +6 |
56 | 乒一 | 王成睿 | 1613 | 1575 | -38 |
57 | 越山向海 | 佟强 | 1582 | 1575 | -7 |
58 | 刘萱萱 | 刘乙萱 | 1536 | 1575 | +39 |
59 | 乌龟的黑头 | 张大为 | 1567 | 1564 | -3 |
60 | 雪域1 | 吴俊春 | 1535 | 1563 | +28 |
61 | 刘萱萱 | 刘乙萱 | 1575 | 1562 | -13 |
62 | 野路pp | 孙立春 | 1519 | 1562 | +43 |
63 | 环太平洋 | 王笑晗 | 1556 | 1547 | -9 |
64 | 每天吃多维 | 侯云杰 | 1570 | 1537 | -33 |
65 | 不会拿拍 | 滕钰飞 | 1492 | 1526 | +34 |
66 | 青岛流沙 | 潘伟 | 1540 | 1519 | -21 |
67 | 徐新宇718 | 徐新宇 | 1480 | 1510 | +30 |
68 | 平凡的我 | 史兴全 | 1548 | 1509 | -39 |
69 | 苏嘉晋 | 苏嘉晋 | 1477 | 1506 | +29 |
70 | 孙鹏涛 | 孙鹏涛 | 1513 | 1505 | -8 |
71 | 夏雨辰1 | 夏雨辰 | 1498 | 1505 | +7 |
72 | 很想进步 | 吕良 | 1550 | 1504 | -46 |
73 | 加灰 | 李佳珲 | 1518 | 1500 | -18 |
74 | 金云浩 | 金云浩 | 1499 | 1497 | -2 |
75 | 极寒封冻 | 苟淇书 | 1521 | 1495 | -26 |
76 | 看远方 | 代朋飞 | 1498 | 1493 | -5 |
77 | 黑顺 | 张仲祺 | 1500 | 1473 | -27 |
78 | 李胜李胜 | 李胜杰 | 1424 | 1434 | +10 |
79 | 宋冠辰 | 宋冠辰 | 1390 | 1385 | -5 |
80 | 或许吧5 | 杨俊 | 1380 | 1363 | -17 |
比赛 -
8月31号【奥运会赛制U5300三人团体】+【单打】积分赛
U5300三人团体
|
U1600单打比赛
|
U1750单打
|